医院药学资讯分类体系
PharmaInfo 将收集的全球医院药学资讯按 8 大主题分类,并在时间维度上按周/月归档,实现"主题 + 时间"双维度管理。
分类总览
| 代码 | 分类 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| PV | 药物警戒 | 药品不良反应监测、安全警示、信号识别、药品召回 |
| MS | 用药安全 | 用药错误预防、药物相互作用、高警示药品管理 |
| PM | 药事管理 | 医院药学部门管理、处方制度、药品采购政策 |
| NT | 新技术应用 | 智慧药房、AI审方、自动化设备、数字化药学 |
| ON | 抗肿瘤药物 | 靶向/免疫治疗进展、抗肿瘤药审批与合理用药 |
| RE | 药品监管与审评 | NMPA/FDA/EMA 政策、审评审批、上市许可 |
| DR | 药物研发 | 新药研发动态、临床试验结果、创新药突破 |
| OT | 其他 | 药学学术、教育、会议与其他相关资讯 |
分类规则
- 主分类优先:一条资讯只归入一个主分类,选择最匹配的分类
- 次分类标注:涉及多个分类时记录次分类
- 优先级判定:具体药物事件 > 管理政策 > 新技术 > 研发动态 > 其他
- 兜底分类:无法明确归类时归入 OT
资讯来源
- 权威机构:NMPA、FDA、EMA、WHO、ISMP、ASHP 等
- 专业期刊:PubMed、Medscape、Drug Topics 等
- 网络搜索:不限定来源,通过中英文关键词全网检索
更新频率
- 每周两次(周二、周五):收集最新资讯,周五生成周报
- 每月一次(次月1日):汇总生成月报
最新专题资讯(2026-08-12)
| 分类 | 专题名称 | 直达链接 |
|---|---|---|
| PV | 药物警戒 · 全球最新药物安全资讯 | 阅读 |
| MS | 用药安全 · 高警示药品与说明书修订 | 阅读 |
| PM | 药事管理 · 政策法规与药学服务规范化 | 阅读 |
| NT | 新技术应用 · AI赋能药学与智慧药房 | 阅读 |
| ON | 抗肿瘤药物 · 靶向与免疫治疗新进展 | 阅读 |
| RE | 监管审评 · 全球监管动态 | 阅读 |
| DR | 药物研发 · 创新药与临床研究新动态 | 阅读 |
| OT | 其他 · 学术会议与药学教育 | 阅读 |
💡 提示:可在顶部导航栏通过「周报·月报」下拉菜单快速浏览全部专题,或通过「分类检索」下拉菜单按主题浏览。